Performance Characteristics
- 4.3" 24-bit true color LCD, 480x272 resolution
- 线性设计、宽范围输出
- High accuracy, high stability, low ripple, low noise, faster voltage rising edge
- 1/2 2U ultra-compact, front and rear panel (quad) outputs and sampling terminals
- 电压测试功能(DVM,5位半数字电压表)
- Can be integrated with 8-channel temperature test module (support K, T, J, N, E, S, R, B kinds of thermocouples)
- Clean and simple system settings, Chinese and English operation interface
- Powerful programming capability, 1000 sets of setting state memory saving and recalling
- 20个触发文件、每个文件可以多达1000种测试系列,编程循环输出
- 定时输出:时间(0.1-9999.99s)
- Flexible and convenient way to set voltage, current and time (knob or numeric keypad)
- Remote compensation function
- 测量数据结果可用U盘保存
- Screenshot function, data logging and parameter saving function
- Upgradeable instrument firmware program via USB HOST
- Handler interface for online operations
- Intelligent temperature control fan, reduce the use of noise
- Over-voltage, over-current, over-temperature protection
Scope of Application
- R&D and Design Verification Generic Testing
- Routine testing and maintenance of production line benches
- Automation equipment integration testing
- Solar PV Simulation Test
- New Energy Vehicle Simulation Test
- teaching laboratory
Technical Parameters
| model number | ZC6921A | ZC6922A | ZC6932A | ZC6933A | ZC6941A | ZC6942A | ZC6943A | ZC6952A | ZC6953A | ||
|
Output range (0-40°C) |
input voltage | 20V | 30V | 60V | 120V | 30V | 60V | 120V | 60V | 120V | |
| amps | 30A | 20A | 10A | 5A | 30A | 15A | 6A | 25A | 10A | ||
| power (output) | 200W | 200W | 200W | 200W | 360W | 360W | 360W | 600W | 600W | ||
| Load Adjustment Ratio
±(% output + bias) |
input voltage | ≤0.01%+20mV | ≤0.01%+25mV | ≤0.01%+10mV | ≤0.01%+20mV | ≤0.01%+20mV | ≤0.01%+30mV | ≤0.01%+8mv | ≤0.01%+30mV | ≤0.0%+25mV | |
| amps | ≤0.01%+20mA | ≤0.01%+15mA | ≤0.05%+4mA | ≤0.05%+6mA | ≤0.01%+20mA | ≤0.05%+6mA | ≤0.01%+6mA | ≤0.01%+10mA | ≤0.05%+10mA | ||
| Power Adjustment Ratio
±(% output + bias) |
input voltage | ≤0.01%+20mV | ≤0.01%+20mV | ≤0.01%+10mV | ≤0.01%+20mV | ≤0.01%+20mV | ≤0.01%+30mV | ≤0.01%+8mv | ≤0.01%+30mV | ≤0.0%+25mV | |
| amps | ≤0.01%+20mA | ≤0.01%+15mA | ≤0.05%+4mA | ≤0.05%+6mA | ≤0.01%+20mA | ≤0.05%+6mA | ≤0.01%+6mA | ≤0.01%+10mA | ≤0.05%+10mA | ||
| Setting value resolution | input voltage | 1mV(<100V), 10mV(>100V) | |||||||||
| amps | 0.1mA(<10A),1mA(>10A) | ||||||||||
| Readback resolution | input voltage | 1mV(<100V), 10mV(>100V) | |||||||||
| amps | 0.1mA(<10A),1mA(>10A) | ||||||||||
| 设定值精度12月(25℃±5℃) | input voltage | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV | ≤0.03%+5mV | ≤0.04%+30mV | ≤0.05%+10mV | ≤0.03%+5mV | ≤0.05%+15mV | ≤0.03%+5mV | ≤0.03%+20mV | |
| amps | ≤0.1%+30mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+30mA | ≤0.1%+15mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+25mA | ≤0.1%+25mA | ||
| 回读值精度12月(25℃±5℃) | input voltage | ≤0.05%+10mV | ≤0.05%+10mV | ≤0.03%+5mV | ≤0.04%+30mV | ≤0.05%+10mV | ≤0.03%+5mV | ≤0.05%+15mV | ≤0.03%+5mV | ≤0.03%+20mV | |
| amps | ≤0.1%+30mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+30mA | ≤0.1%+15mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+25mA | ≤0.1%+25mA | ||
| Ripple and Noise
(20Hz-2MHz) |
differential mode voltage | ≤15mVpp | ≤15mVpp | ≤8mVp-p | ≤30mVp-p | ≤15mVpp | ≤15mVp-p | ≤20mVpp | ≤20mVp-p | ≤50mVp-p | |
| Differential mode current | ≤10mAms | ≤10mAms | ≤6mAmms | ≤6mAmms | ≤12mAms | ≤8mAms | ≤12mAms | ≤15mAms | ≤15mAms | ||
| rising time | ≤100ms | ≤100ms | ≤150ms | ≤200ms | ≤100ms | ≤200ms | ≤150ms | ≤150ms | ≤150ms | ||
| descent time | ≤2s | ≤2s | ≤2s | ≤3.5s | ≤2s | ≤2s | ≤3.5s | ≤2s | ≤3.5s | ||
| DVM | Display Accuracy | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 0.03%+5mV | 0.04%+30mV | 0.05%+10mV | 0.03%+5mV | 0.05%+15mV | 0.03%+5mV | 0.03%+20mV | |
| Display resolution | 1mV | ||||||||||
| Input Voltage Range | 20V | ||||||||||
| stockpile | 20 groups of trigger outputs. 1000 steps per group, 1000 setup memories | ||||||||||
RS232/RS485 USB HOST USB DEVICE as Standard
Optional GPIB LAN HANDLER Temperature Test Module
Note: Support SCPI and MODBUS protocols
上架体积(mm):215(W)x88(H)x400(D)
外形体积 (mm):235(W)x105(H)x430(D)
Net weight: 3.6Kg
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co.











