[真]全能手机热像仪——十八般武艺,样样精通
•百米夜视-可在夜间识别百米外的人和动物
•自动对焦-成像可近可远,图像都很清晰
•即插即用-免电池设计,使用方便快捷
•常规测温-±2℃,比肩专业工业检测工具
Model | MobIR 2S | |||
---|---|---|---|---|
红外探测器 | ||||
Detector type | 非制冷氧化钒 | |||
Infrared resolution | 256×192@12μm | |||
波长范围 | 7.5~14μm | |||
frame rate | 25Hz | |||
camera shot (in a movie etc) | ||||
monitoring range | 7mm | |||
field of view | 25° | |||
Focus mode | 自动/电动 | |||
Detection distance (person) | 100米 | |||
测温性能 | ||||
Temperature range | -20°C~150°C | |||
Temperature measurement accuracy | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
测温方式 | 支持点、线、面测温 | |||
APPfunctionality | ||||
拍照 | be in favor of | |||
录像 | be in favor of | |||
palette | 9+1条自定义 | |||
信息分享 | 照片、视频即时分享 | |||
电源系统 | ||||
electricity supply | 4.5 V ~ 5.5 V | |||
power wastage | 500mW | |||
Environmental parameters | ||||
operating temperature | -10℃~60℃ | |||
protection class | IP43 | |||
跌落 | 1米跌落 (不含Type-C接口) | |||
accreditation | CE, FCC, RoHS | |||
physical parameter | ||||
connector | USB Type-C公头 | |||
weights | ≤40g | |||
sizes | 59mm×24mm×20mm | |||
颜色 | 皓月银/深空灰 | |||
标准配置 | 主机、携行盒、挂绳、用户手册、保修卡 | |||
* The above data are obtained under the specific test environment in the laboratory, but subject to the influence of multiple factors in the external environment, your test results may be different. All product information is subject to physical conditions. The manufacturer reserves the right to change specifications without notice or liability. |