12μm高灵敏度红外探测器
适应左右手用户使用习惯

录像时可同步录入声音

Model | TJ1250LP | |||
---|---|---|---|---|
transducers | ||||
typology | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
resolution (of a photo) | 1280×1024@12μm | |||
NETD | 18mK | |||
frame rate | 50Hz/120Hz | |||
camera shot (in a movie etc) | ||||
monitoring range | 50mm, F1.0 | |||
field of view | 17.5°×14° | |||
FOV m@100m | 31×25 | |||
Magnification | 2.36x~37.76x | |||
Detection distance (person) | 2600m | |||
调焦方式 | 手动 | |||
demonstrate | ||||
Display Type | 0.5'' AMOLED 1600×1200 | |||
palette | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
goggles | 出瞳距16mm, 屈光度 ±6, 放大倍率18x | |||
hardware module | ||||
laser distance meter | 1500m | |||
WIFI | 2.4G, 5G | |||
connector | USB Type-C, 支持供电/USB2.0 | |||
(sth. or sb) else | 麦克风, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | |||
systems | ||||
Photo/Video | 支持拍照和录像 (可同步录音) | |||
Memory capacity | 256GB | |||
power supply | ||||
batteries | 18650电池×2 | |||
working hours | 6 hours. | |||
Environmental parameters | ||||
operating temperature | -20°C~50°C | |||
protection class | IP67 | |||
physical parameter | ||||
Weight (g) | 689 | |||
Dimension(mm) | 247×101×70 | |||
standard equipment | 主机, 手带, 18650电池×2, 座充, USB Type-C线, 5V2A电源适配器, 快速操作指南, 质保卡 | |||
optional | 蓝牙遥控器, 18650电池 | |||
* The above data are obtained under the specific test environment in the laboratory, but subject to the influence of multiple factors in the external environment, your test results may be different. All product information is subject to physical conditions. The manufacturer reserves the right to change specifications without notice or liability. |