640×512红外分辨率
12μm高灵敏度红外探测器,NETD最低达20mK,能够分辨出非常细微的温度差异,让成像更加锐利、清晰。
续航持久
TJ系列最高达12小时的使用时长,让您纵享红外视野无负担,尽情探索未知精彩。
便携轻重量设计
整体546g的重量,确保户外徒步探险轻松携带,带给您无拘无束的户外体验。
全高清1920×1080 AMOLED显示屏
为了呈现更好的视觉体验,从而提高户外探索的效率和舒适度,TJ 系列对显示屏进行了升级,提供了2.5米距离的70英寸家庭影院般的惊人视觉效果。
Model | TJ650 | |||
---|---|---|---|---|
transducers | ||||
typology | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
resolution (of a photo) | 640×512@12μm | |||
NETD | 20mK | |||
frame rate | 50Hz | |||
camera shot (in a movie etc) | ||||
monitoring range | 50mm, F1.0 | |||
field of view | 8.8°×7° | |||
FOV m@100m | 15×12 | |||
Magnification | 3.79x~30.32x | |||
Detection distance (person) | 2600m | |||
调焦方式 | 手动 | |||
demonstrate | ||||
Display Type | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
palette | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
goggles | 出瞳距16mm, 屈光度 ±6, 放大倍率18x | |||
hardware module | ||||
WIFI | 2.4G, 5G | |||
connector | USB Type-C, 支持供电/USB2.0 | |||
(sth. or sb) else | 麦克风, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | |||
systems | ||||
Photo/Video | 支持拍照和录像 (可同步录音) | |||
Memory capacity | 64GB | |||
power supply | ||||
batteries | 18650电池×2 | |||
working hours | 10小时 | |||
Environmental parameters | ||||
operating temperature | -20°C~50°C | |||
protection class | IP67 | |||
physical parameter | ||||
Weight (g) | 546 | |||
Dimension(mm) | 243×66×66 | |||
standard equipment | 主机, 手带, 18650电池×2, 座充, USB Type-C线, 5V2A电源适配器, 快速操作指南, 质保卡 | |||
optional | 蓝牙遥控器, 18650电池 | |||
* The above data are obtained under the specific test environment in the laboratory, but subject to the influence of multiple factors in the external environment, your test results may be different. All product information is subject to physical conditions. The manufacturer reserves the right to change specifications without notice or liability. |