产品概述: Fluke 287真有效值电子记录万用表
具有趋势捕获功能的 Fluke 287 真有效值电子记录多用表能够快速记录设计性能,并以图形方式显示发生的情况。 凭借其独特的记录和图形功能,用户不必再将记录的读数下载至 PC 来分析趋势。 Fluke 287 为手持式多用表融入了前所未有的精度和易用性,大大提升了用户解决问题的能力。 它是要求高精度的苛刻应用领域的手持式测量工具。
此外,还请务必关注我们专为工业专业人士精心设计的具有趋势捕获功能的 Fluke 289真有效值工业用记录多用表。
产品规格: Fluke 287真有效值电子记录万用表
Technical indicators | ||
functionality | ||
dc voltage | 量程/分辨率 | 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V |
Basic precision | 0.025% | |
alternating current | 量程/分辨率 | 50.000 mV、500.00 mV、5.0000 V、50.000 V、500.00 V、1000.0 V |
Basic precision | 0.4%(真有效值) | |
direct current | 量程/分辨率 | 500.00 µA、5000.0 µA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A |
Basic precision | 0.05% | |
alternating current (electricity) | 量程/分辨率 | 500.00 µA、5000.0 µA、50.000 mA、400.00 mA、5.0000 A、10.000 A |
Basic precision | 0.6%(真有效值) | |
温度(不含探头) | 量程/分辨率 | -200.0 °C 至 1350.0 °C(-328.0 °F 至 2462.0 °F) |
Basic precision | 1.0% | |
resistive | 量程/分辨率 | 500.00 Ω、5.0000 kΩ、50.000 kΩ、500.00 kΩ、5.0000 MΩ、50.00 MΩ、500.0 MΩ |
Basic precision | 0.05% | |
capacitors | 量程/分辨率 | 1.000 nF、10.00 nF、100.0 nF、1.000 µF、10.00 µF、100.0 µF、1000 µF、10.00 mF、100 mF |
Basic precision | 1.0% | |
frequency | 量程/分辨率 | 99.999 Hz、999.99 Hz、9.9999 kHz、99.999 kHz、999.99 kHz |
Basic precision | 0.005% | |
连接性 | 可选 Fluke ir3000 FC 红外连接器 | |
General technical indicators | ||
任意端子和接地之间的最高电压 | 1000 V | |
Battery Type | 6 节 AA 碱性电池,IECLR6 | |
Battery life | 最短 100 小时,记录模式下 200 小时 | |
temp | operating temperature | -20 °C 至 55 °C |
Storage temperature | -40 °C 至 60 °C | |
relative humidity | 0 至 90% (0 t 37 °C),0 至 65% (37 °C 至 45 °C),0 至 45% (45 °C 至 55 °C) | |
electromagnetic compatibility | EMC EN61326–1 | |
振动 | MIL-PRF-28800F 2 级随机振动 | |
撞击 | 1 米高处掉落测试,依照 IEC 61010-1 第三版标准 | |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 22.2 x 10.2 x 6 cm (8.75 x 4.03 x 2.38 in) | |
weights | 870.9 g (28 oz) | |
屏幕显示多组数据 | there are | |
真有效值交流带宽 | 100 kHz | |
dBV/dBm | there are | |
直流 mV 分辨率 | 1 μV | |
兆欧量程 | 高达 500 MΩ | |
电导 | 50.00 nS | |
通断测试蜂鸣器 | there are | |
电池/保险丝检查口 | 有/有 | |
计时时钟 | there are | |
日历钟 | there are | |
最小值-最大值-平均值 | there are | |
峰值 | 250 μs | |
duty cycle | 0.01% 至 99.99% | |
pulse width | 0.025 ms、0.25 ms、2.5 ms、1250.0 ms | |
remain | there are | |
隔离光纤接口 | there are | |
自动/触控保持 | there are | |
读数存储器 | there are | |
登录至 PC | there are | |
间隔/事件记录 | there are | |
记录存储器 | 多达 10000 个读数 | |
无线连接(可选) | there are |
型号: Fluke 287真有效值电子记录万用表
Fluke 287
具有趋势捕获功能的真有效值电子记录多用表
所有型号均包括:
- 6 节 AA 电池,已安装
- TL71 硅树脂测试线
- 探针护套
- 两个鳄鱼夹
Fluke 287HS1
型号:Fluke 287HS1 高精度万用表
Included:
- Fluke 287HS1 高精度万用表
- 6 节 AA 电池,已安装
- TL71 硅树脂测试线
- 绝缘十字螺丝刀
- 非接触电压指示笔
- 探针护套
- 两个鳄鱼夹