Product Overview: Fluke VT08 Portable Thermal Imaging Camera
The Fluke VT series is built with the same durability and quality. With its compact design and upgradable features, it visualizes temperature measurements so you can get clear and accurate thermal images.
产品规格: Fluke VT08 轻便型红外热像仪
| 红外图像与光学 | VT08 | VT06 |
| Infrared resolution | 120 x 90 | |
| 红外波段 | 7.5~14 μm(长波) | |
| frame rate | 22 Hz(中国版本) 9 Hz(日韩版本) |
|
| 热灵敏度/NETD | < 60 mk | |
| 视场角(H x V) | 50° x 37.5° | |
| spatial resolution | 7.6 mrad | |
| Focusing method | focus-free | |
| 最小聚焦距离 | 0.5 m (19.7 in) | |
| 可见光 | ||
| 可见光分辨率 | 320×240 | NA |
| 可见光视场角(H x V) | 53° x 41° | NA |
| 图像显示及存储 | ||
| Picture Mode | 红外图像 可见光图像 画中画 |
红外图像 |
| palette | 铁红、彩虹色、高对比度、琥珀色、熔融金属色、灰度 | |
| internal storage | > 28GB (>100000幅图像) *2022年8月6日前生产的VT06/VT08产品内存为14G |
|
| 图片格式 | JPEG 压缩格式(.jpg) | |
| 画中画模式 | there are | not have |
| 测温 | ||
| temperature range | -20 °C 至 400 °C [-4 °F 至 752 °F] (-10 °C以下未计量) |
|
| Temperature Accuracy | 在23°C±5°C时,为±2°C 或 2% (取较大值) | |
| emissivity | tunable | |
| 背景温度补偿 | there are | |
| 高/低温自动捕捉 | there are | |
| 中心点温度 | there are | |
| give a warning | 全屏最高温/低温报警 | |
| 产品接口及镜头 | ||
| Visible Lens | there are | not have |
| 手电筒 | there are | not have |
| 红外镜头 | there are | |
| laser aiming | there are | |
| Type-C 接口 | there are | |
| TF 卡插槽 | not have | |
| 三脚架接口 | there are | |
| 移动终端APP | not have | |
| PC红外分析软件 | there are | |
| power system | ||
| Battery Type | 可充电锂离子电池,不可拆卸 | |
| Battery operating time | ≥5 小时 (VT08) ≥8 小时 (VT06) 实际续航时间取决于环境和设置 |
|
| charging time | < 2.5小时充满 | |
| 电池充电温度 | 0 ℃ - 45 ℃ | |
| Battery charging systems | 在机器内充电(电池不可拆卸) | |
| 交流电源适配器 | 包括电源,通用适配器 输出:5 VDC, 2 A |
|
| 省电模式 | there are | |
| Environmental parameters | ||
| operating temperature | -10 ℃ - 50 ℃ | |
| Storage temperature | -40 ℃ - 70 ℃ | |
| Working altitude | 2000 m (1.24 mi) | |
| 存储海拔 | 12 000 m (7.5 mi) | |
| (sth. or sb) else | ||
| warranty | 1 year | |
| 标配件 | 腕带、快速操作指南、充电头+适配器、TYPE-C数据线、 资料下载卡、质保卡(China)、China RoHS 表格( China) |
|
| monitor | 6.096cm (2.4英寸) LCD | |
| multilingualism | 简体中文、繁体中文、日文、韩文 | |
| sizes | 20.4 cm x 6.6 cm x 7.6 cm | |
| weights | 0.36 kg | 0.35 kg |
| relative humidity | ≤90%,无凝结 | |
| Safety Features | ||
| safety standard | IEC 61010-1: 污染等级2级 | |
| lasers | IEC 60825-1: 2级 650 nm, <1 mW | |
| batteries | IEC 62133-2, UN 38.3 | |
| protection class | IEC 60529: IP65 (Type-C接口闭合时) | |
| 抗跌落 | 2 m | |
| 电磁兼容性(EMC) | ||
| global | IEC 61326-1: 工业电磁环境 CISPR 11: 1组, A类 |
|
| Korea (KCC) | Class A Equipment | |
| United States (FCC) | 47 CFR 15 subpart B. | |
| United States (FCC) | 47 CFR 15 subpart B. | |
型号: Fluke VT08 轻便型红外热像仪
Fluke VT08
Fluke VT08 Portable Thermal Imaging Camera
- VT08主机
- 腕带
- 快速操作指南
- 充电头+适配器
- TYPE-C数据线
- 资料下载卡
- 质保卡
- China RoHS 表格
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co.





















