PT-5116 High Frequency Differential Probe (150MHz, 16kVp-p)
model number | PT-5116 |
Bandwidth (-3dB) | DC-150MHz |
Attenuation ratio | x400,x4000 |
rising time | 2.3ns |
precision | ±2% |
Input AC Voltage (Vp-p) | 1.6V@1/400
16kV@1/4000 |
Input DC Voltage | 800V@1/400
8kV@1/4000 |
Input AC Voltage (AC rms) | 5.6kV |
Input Impedance | 两端之间:20MΩ//5pF
单端对地:10MΩ//10pF |
Clutter suppression ratio (CMRR) | 60Hz:>80dB; 100Hz:>60dB; 1MHz:>50dB |
Oscilloscope Input Impedance | 50Ω |
noises | ≤1mV rms |
operating temperature | 0~50℃ |
Operating humidity | 10~85%RH |
weights | 450g |
sizes | 220*85*30 mm |
2828V:1kHz/2828V:10kHz/2828V:100kHz /28V:100MHz