P6010A 高压衰减棒(10kV,120MHz)
model number | P6010A |
衰减倍数 | 100:1 |
Input Impedance | 100MΩ |
Input Capacitance | 2.0pF |
Max.DC+AC peak | 10kV/30 sec |
Max.AC RMS | 7kV/30 sec |
脉冲电压 | 7kVp-p |
Max.负载电流 | 100μA |
bandwidths | DC-120MHz |
rising time | 3.0nS |
static (in a signal) | >60dB at 1kHz;>50dB at 1MHz |
直流电压精确度 | ≤3% |
交流电压精确度 | ≤3%在60Hz(0-10kV rms),5%在60Hz(10-20kV rms) |
operating temperature | -10~55℃ |
Operating humidity | ≤85%RH |
sizes | 80*80*320 mm |
weights | 460g |
0kV:60Hz/5kV:60kHz/1kV:100kHz/100V:100MHz