Performance Characteristics
- 高压输出:AC 10kV/20mA;DC 12kV输出
- 中英文界面
- 7寸大液晶,字体更大更清晰
- 特有的电弧侦测功能,缺陷判别更为准确
- OSC检查功能,更可靠更准确
- 7510C带引脚测试功能
- 电压缓升功能,可以测试产品击穿时的电压
- 接口多,标配RS32,USB HOST,USB DEVICE HANDLER LAN 方便生产线自动化测试
- 前后面板都有输出口,适配各种测试场景
- 存储6组,每组10步
Scope of Application
- 线圈器件如变压器马达,转子,定子等
- 电子元器件如电容,滤波器,互感器等
- 电气产品如家用电器,电子产品,电热产品,照明产品,医用设备等
- 非电气产品如线材,无纺布,绝缘材料等
Technical indicators
|
model number |
ZC7510C | ZC7510 | ||
| 测试模式 | DC/IR | AC/OSC | ||
| output voltage | AC | voltage range | not have | 0.05-10.0KV |
| 电压波形 | 50/60Hz±0.1%,正波形 | |||
| output power | 200VA(10.0KV/20mA) | |||
| DC | voltage range | 0.05-12.0KV | not have | |
| output power | 120VA(12.0KV/10mA) | |||
| 负载变动率 | ±(1%setpoint + 0.2%满刻度) (额定功率) | |||
| Voltage Resolution | 2V | |||
| 电压精度 | ±(1%setpoint + 0.1%满刻度) | |||
| Current Test Range | AC | current range | not have | 0.001mA~20mA |
| Current Resolution | 0.001mA | |||
| Current Accuracy | ±(1%读值 + 0.5%满刻度) | |||
| DC | current range | 0.001mA~10mA | not have | |
| Current Resolution | 0.001mA | |||
| Current Accuracy | ±(1%读值 + 0.5%满刻度) | |||
| 大短路电流 | 20mA (仅交流测试) | |||
| Rapid Discharge Function | 测试结束后自动放电(DCW) | |||
| 绝缘电阻测试(仅ZC7510C包含) | ||||
| output voltage | DC::0.05~5.0kV | |||
| Voltage Resolution | 2V | |||
| 电压精度 | ±(1%读值 + 0.1%满刻度) | |||
| Resistance Test Range | 0.1MΩ~ 50.0GΩ | |||
| arc detection | ||||
| 程序设定 | AC | not have | 1.0mA~20.0mA | |
| DC | 1.0mA~10.0mA | not have | ||
| OSC 开短路侦测 | ||||
| 采样标准电容范围 | 0.001~40nF | |||
| 开路判断范围 | 10%~100% | |||
| 短路判断范围 | 100%~500% | |||
| time setting | ||||
| Testing time | 0.1~999.9s(math.) genus0 表示持续测试 | |||
| rising time | 0.1~999.9s(math.) genus0 表示关闭 | |||
| descent time | 0.1~999.9s(math.) genus0 表示关闭 | |||
| waiting time | 0.1~999.9s(math.) genus0 表示关闭 (仅ZC7510C) | |||
| 安全防护功能 | ||||
| 触电保护 | 0.5mA±0.25mA,可选择:打开或关闭 | |||
| 启动保护 | Interlock 引脚接低,才允许高压输出 | |||
| 面板操作保护 | 键锁、密码 | |||
| 存储与接口 | ||||
| internal memory | 可存储 6组文件,每个组可编辑10个步骤 | |||
| Standard Interface | RS232,USB DEVICE,USB HOST,LAN,HANDLER | |||
| General technical indicators | ||||
| volumetric | 430mm(W)×132mm(H)× 500mm(D) | |||
| weights | 25Kg | |||
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co.






