极速对焦
基于新一代对焦马达和专业激光测距仪可实现0.4秒一键智能自动对焦
免校温镜头
免校温扩展镜头功能帮助客户快速应用多场景,无需返厂 节省时间和费用
cloud service
随时随地分享本机拍摄的图片至服务器,可以后台进行分析反馈。云后台的连接方式:1、手机热点;2、无线路由;3、4G通信模块(选配)
AI语音识别
支持图片名称自定义, 三种输入方式,方便记忆与文件管理
MIF多光谱图像融合专利技术 (专利号:CN201510473667.8)
提供红外、可见光、画中画、MIF四种图像显示模式,独有的MIF模式支持在热像图上融合可见光图像细节,将全面提升您的观测体验和工作效率
图像超分辨率重建功能
将低分辨率图像通过特定算法增加图像细节信息,超分辨率重建可将红外图像像素提升至原来的4倍,获得高品质的成像效果
Model | PS400 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imaging and Optics | |||||||||||||||||
Detector type | Uncooled vanadium oxide, 7.5~14μm | ||||||||||||||||
Infrared resolution | 384×288@17μm | ||||||||||||||||
super-resolution technology | Support, upgraded to 768×576 | ||||||||||||||||
NETD | 45mK | ||||||||||||||||
infrared frame rate | 30Hz/9Hz | ||||||||||||||||
monitoring range | 15mm | ||||||||||||||||
field of view | 25° x 19° | ||||||||||||||||
spatial resolution | 1.13mrad | ||||||||||||||||
Minimum imaging distance | 0.15m | ||||||||||||||||
Distance coefficient ratio | 885:01:00 | ||||||||||||||||
Focus mode | 电动/自动 | ||||||||||||||||
digital zoom | 1.1x~10x | ||||||||||||||||
Measurement and analysis | |||||||||||||||||
Temperature range | 支持自动切档: -40°C~150°C, 100°C~800°C, 可选700°C-2000°C (需加装高温镜头) | ||||||||||||||||
Temperature measurement accuracy | ±2°C或±2%取大值 | ||||||||||||||||
analyzed object | Total of 12 temperature measurement points/lines/areas | ||||||||||||||||
Temperature threshold alarm | 支持图像/语音报警 | ||||||||||||||||
temperature measurement parameters | 发射率, 反射温度, 目标距离, 湿度, 大气温度, 光学穿透率 | ||||||||||||||||
(sth. or sb) else | Supports isotherms, smart strokes, and temperature feature area measurements | ||||||||||||||||
image display | |||||||||||||||||
monitor | 5英寸LCD触摸屏 | ||||||||||||||||
goggles | LCOS屏, 1280×960像素 | ||||||||||||||||
Picture Mode | IR, VIS, MIF, PIP | ||||||||||||||||
palette | 8种: 白热, 铁红, 北极, 彩虹2, 热铁, 彩虹1, 熔岩, 医疗, 自定义 | ||||||||||||||||
Image Adjustment | Level Span Mode: Auto, Semi-Auto, Manual | ||||||||||||||||
digital camera | 8MP | ||||||||||||||||
functionality | |||||||||||||||||
lasers | 激光 (指示/测距) | ||||||||||||||||
shoot (a picture) | 拍照; 录像 (支持双光视频录制) | ||||||||||||||||
cloud service | be in favor of | ||||||||||||||||
(sth. or sb) else | 自定义实体按键, AI语音命名 | ||||||||||||||||
Storage and transmission | |||||||||||||||||
storage medium | 内置64G, 外置SD卡 (标配64G, 最大支持128G) | ||||||||||||||||
Image Storage | Jpg format (with temperature data) | ||||||||||||||||
Video Storage | MP4格式 (不带温度数据), 可同步录制音频; Irgd格式 (带温度数据), 可进行温度分析 | ||||||||||||||||
external interface | TYPE-C, DC (12V) , SD卡槽, 网口, Micro HDMI, 1/4英寸三脚架接口 | ||||||||||||||||
WIFI | be in favor of | ||||||||||||||||
cell phone network | 4G (选配模块) | ||||||||||||||||
bluetooth | be in favor of | ||||||||||||||||
power system | |||||||||||||||||
Battery Type | Rechargeable lithium battery | ||||||||||||||||
Battery operating time | 4 hours. | ||||||||||||||||
Charging method | Local machine charging, Stand charger charging | ||||||||||||||||
charging time | Fully charged 90% in 2.5 hours | ||||||||||||||||
Environmental parameters | |||||||||||||||||
operating temperature | -20°C~50°C | ||||||||||||||||
protection class | IP54 | ||||||||||||||||
accreditation | CE, FCC, RoHS, KCC, Anatel, 国家红外中心, 湖北省计量院, 湿热/振动/碰撞/冲击测试, UN38.3/MSDS/空海运电池认证 | ||||||||||||||||
physical parameter | |||||||||||||||||
hardware module | 照明灯, 麦克风, 扬声器, 电子罗盘, GPS | ||||||||||||||||
weights | 1.35kg (含电池) | ||||||||||||||||
sizes | 206×145×135mm | ||||||||||||||||
software package | PC:ThermoTools; Mobile:Thermography (iOS/Android) | ||||||||||||||||
standard configuration | 主机, 镜头盖, 锂电池, 电源适配器, USB Type-C数据线, Micro HDMI线, 网线, 快速操作指南, 详细说明书, 资料下载卡, SD卡 (64GB), 肩带, 安全箱, 出厂合格证明 | ||||||||||||||||
Optional accessories | 锂电池, 携行包, 座充, 蓝牙耳机, 扩展镜头, 4G模块, 三角架 | ||||||||||||||||
* The above data are obtained under the specific test environment in the laboratory, but subject to the influence of multiple factors in the external environment, your test results may be different. All product information is subject to physical conditions. The manufacturer reserves the right to change specifications without notice or liability. |