掌心热像,户外随行
一款真正的口袋型夜视神器。200g+的袖珍设计,与手机尺寸相近。户外徒步探险随时随地轻松携带,带给您无拘无束的户外体验。
Model | TE411 | |||
---|---|---|---|---|
transducers | ||||
typology | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
resolution (of a photo) | 400×300@12μm | |||
NETD | 25mK | |||
frame rate | 50Hz | |||
camera shot (in a movie etc) | ||||
monitoring range | 19mm, F1.0 | |||
field of view | 14.4°×10.8° | |||
FOV m@100m | 25×19 | |||
Magnification | 1.4x~5.6x | |||
Detection distance (person) | 1000m | |||
调焦方式 | 手动 | |||
demonstrate | ||||
Display Type | 0.32'' AMOLED 800×600 | |||
palette | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
goggles | 出瞳距25mm, 屈光度±5, 放大倍率14x | |||
hardware module | ||||
WIFI | 2.4G, 5G | |||
connector | USB Type-C, 支持充电 | |||
(sth. or sb) else | 麦克风, 蓝牙 | |||
systems | ||||
Photo/Video | 支持拍照和录像 (可同步录音) | |||
Memory capacity | 16GB | |||
power supply | ||||
batteries | 内置电池 | |||
working hours | 5小时 (支持20W快充) | |||
Environmental parameters | ||||
operating temperature | -20°C~50°C | |||
protection class | IP67 | |||
physical parameter | ||||
Weight (g) | 288 | |||
Dimension(mm) | 47×47×148 | |||
standard equipment | 主机, 镜头盖, 眼罩, 手腕带, 快充电源适配器, 双头Type-C快充数据线, 快速操作指南, 安全信息说明, 质保卡 | |||
optional | 蓝牙遥控器, USB-A转Type-C数据线 | |||
* The above data are obtained under the specific test environment in the laboratory, but subject to the influence of multiple factors in the external environment, your test results may be different. All product information is subject to physical conditions. The manufacturer reserves the right to change specifications without notice or liability. |