640×512@12μm红外探测器
采用了高灵敏度红外探测器,NETD低至20mK,能够分辨出非常细微的温度差异,让成像更加锐利、清晰。
Model | TJ660LZ | |||
---|---|---|---|---|
transducers | ||||
typology | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
resolution (of a photo) | 640×512@12μm | |||
NETD | 20mK | |||
frame rate | 50Hz | |||
camera shot (in a movie etc) | ||||
monitoring range | 20mm, F0.9; 60mm, F1.1 | |||
field of view | 21.7×17.5; 7.3×5.9 | |||
FOV m@100m | 38×31; 13×10 | |||
Magnification | 1.5x~12.0x; 4.5x~36x | |||
Detection distance (person) | 1000m; 3100m | |||
调焦方式 | 手动 | |||
demonstrate | ||||
Display Type | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
palette | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
goggles | 出瞳距16mm, 屈光度 ±6, 放大倍率18x | |||
hardware module | ||||
laser distance meter | 1000m | |||
WIFI | 2.4G, 5G | |||
connector | USB Type-C, 支持供电/USB2.0 | |||
(sth. or sb) else | 麦克风, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | |||
systems | ||||
Photo/Video | 支持拍照和录像 (可同步录音) | |||
Memory capacity | 64GB | |||
power supply | ||||
batteries | 18650电池×2 | |||
working hours | 10小时 | |||
Environmental parameters | ||||
operating temperature | -20°C~50°C | |||
protection class | IP67 | |||
physical parameter | ||||
Weight (g) | 784 | |||
Dimension(mm) | 259×97×66 | |||
standard equipment | 主机, 手带, 18650电池×2, 座充, USB Type-C线, 5V2A电源适配器, 快速操作指南, 质保卡 | |||
optional | 蓝牙遥控器, 18650电池 | |||
* The above data are obtained under the specific test environment in the laboratory, but subject to the influence of multiple factors in the external environment, your test results may be different. All product information is subject to physical conditions. The manufacturer reserves the right to change specifications without notice or liability. |