Product Specification
测量条件: 温度: 25℃; 供电电压: ±Uc =±15V;导体在中心位置
| Model No. | CTV60 | CTV200 | CTV1000 | |
| Maximum measured continuous DC current IPN DC | 60A | 200A | 1000A | |
| Maximum measured continuous RMS current IPN | 42A | 141A | 707A | |
| Measured current range IPM | ±60A | ±200A | ±1000A | |
| Current Transfer Ratio | 50mV/A | 20mV/A | 4mV/A | |
| 精度(DC,50/60Hz正弦波) | ≤±(读数的0.03%±0.2mV) | |||
| Bandwidth (±3dB) BW | 2MHz | 1.5MHz | 1MHz | |
| Maximum Input Current | 参考 电流额定值 VS频率曲线 | |||
| 最大过载能力 @单个脉冲100ms | ±200A | ±600A | ±3000A | |
| Supply Voltage | ±15V (±5%) | |||
| Rated Working Voltage
RMS (IEC61010-1) |
Basic insulation | 2000V | 2000V | 100V |
| Beinforced insulation | 600V | 600V | 150V | |
| Maximum measuring aperture | 25mm | 25mm | 30mm | |
| secondary interface | D-Sub-9Pin | |||
| Fixing screws and tightening torques | M4 stainless steel screw*4;2.8Nm
M5 stainless steel screw*2;3.7Nm |
M5 stainless steel screw*4;3.7Nm
M6 stainless steel screw*2;4.4Nm |
||
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co.






