RIGOL数字示波器
数字示波器是电子工程师的眼睛,从基本的信号可视化到协议解码、眼图分析等高级分析工具,RIGOL为工程师提供无与伦比的测试解决方案。无论您是硬件设计、调试、测试的工程师,还是教育工作者或者电子爱好者,RIGOL总有一款示波器能够满足您的测试需求,为您提供可靠的测试结果。

range | analog bandwidth | Number of analog channels | Maximum real-time sampling rate | Maximum storage depth | Maximum waveform capture rate | digital channel | prices |
 DS80000 | 13GHz | 4 | 40GSa/s | 4Gpts(opt.) | 250,000wfms/s | |  |
 MHO/DHO5000 | 1GHz | 8 | 4GSa/s | 500 Mpts | 1,000,000 wfms/s | 16 (Probe opt.) | ¥29800-99800(未税)
 |
 MHO2000 | 350MHz | 4 | 2GSa/s | 500 Mpts | 1,000,000 wfms/s | | ¥16800-22800(未税)
 |
 DHO900 | 250MHz | 4 | 1.25GSa/s | 50Mpts | 1,000,000 wfms/s | 16 (Probe opt.) | ¥3999-5999(含税)
 |
 DHO800 | 200MHz | 4 | 1.25GSa/s | 25Mpts | 1,000,000 wfms/s | | ¥1999-3999(含税)
 |
 DS70000 | 5GHz | 4 | 20GSa/s | 2Gpts(opt.) | 1,000,000 wfms/s | |  |
 MSO8000A | 3GHz | 4 | 10GSa/s | 500 Mpts | 600,000 wfms/s | 16 (Probe opt.) |  |
 MSO8000 | 2GHz | 4 | 10GSa/s | 500 Mpts | 600,000 wfms/s | 16 (Probe opt.) | ¥78800-128800(含税)
 |
 DS8000-R | 2GHz | 4 | 10GSa/s | 500 Mpts | 600,000 wfms/s | |  |
 DHO4000 | 800MHz | 4 | 4GSa/s | 500Mpts(opt.) | 1,500,000wfms/s | | ¥15999-29999(未税)
 |
 MSO/DS7000 | 500MHz | 4 | 10GSa/s | 500Mpts(opt.) | 600,000 wfms/s | 16 | ¥19800-89800(含税)
 |
 MSO5000 | 350MHz | 4 | 8GSa/s | 200Mpts(opt.) | 500,000 wfms/s | 16 | ¥7099-29999(含税)
 |
 MSO/DS2000/A | 300MHz | 2 | 2GSa/s | 56Mpts | 52,000wfms/s | 16 | ¥5999-14299(含税)
 |
 DHO1000 | 200MHz | 4 | 2GSa/s | 100 Mpts (opt.) | 1,500,000wfms/s | | ¥3999-9999(未税)
 |
 DS1000Z-E | 200MHz | 2 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfm/s | | ¥1999-2999(含税)
 |
 MSO/DS1000Z | 100MHz | 4 | 1GSa/s | 24Mpts | 30,000wfm/s | 16 (Probe opt.) | ¥2999-5999(含税)
 |
Product consultation and purchase:18218718851
I already understand