| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 输出模块 | 时钟输入模块 | ||
| 通道数 | 8 | 通道数 | 1 |
| 输出电平 | 3.3 V ±1% @into 50 Ω | 输入电压范围 | 0~3.5 V |
| 上升时间 | ≤600 ps(20%~80%) | 匹配阻抗 | 50 Ω |
| 下降时间 | ≤600 ps(20%~80%) | 时钟输出模块 | |
| 时间分辨率 | 1/2/4 ns | 通道数 | 1 |
| 脉宽范围 | 1~(232-1) ns | 输出电压 | 1.5 V@50 Ω |
| 延迟范围 | 0~(232-1) ns | 输出频率 | 100 MHz |
| 延迟分辨率 | 52 ps | 触发模块 | |
| RMS Jitte | ≤35 ps | 通道数 | 1 |
| Counter模块 | 输入电压范围 | 1~5 V | |
| 通道数 | 1 | 输入阻抗 | 50 Ω |
| 阈值 | 1~5 V | ||
| 最大采样频率 | 125 MHz | ||
| 采集最小脉宽 | 1 ns | ||
| 匹配阻抗 | 50 Ω | ||
| 一般参数 | |||
| 通信接口 | USB | ||
| 尺寸 | 214*124.5*53mm | ||
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co., Ltd.



