| 产品参数 |
| 信号输入(电压和电流) | | 参考输出 | |
| 电压通道 | 1(单端和差分) | 通道数 | 1 |
| 电流通道 | 1 | 频率范围 | DC-1MHz |
| 频率范围 | DC-1MHz | 输出电压范围 | ±10 mV,±100 mV,±1 V,±10 V |
| 电压输入范围 | ±1 mV,±3 mV,±10 mV,±30 mV, | 信号类型 | Sine/TTL |
| ±100 mV,±300 mV,±1 V,±3 V | 输出相位范围 | ±180° |
| 电压输入噪声 | 2.5 nV/√Hz@1 kHz(典型值) | 最大输出电流 | 100 mA |
| 满量程输入灵敏度(电压输入) | 1 nV-3 V | 参考输入(可设置为2路辅助输入) | |
| 电流输入范围 | ±1 nA,±10 nA,±100 nA,±1 µA, | 通道数 | 2 |
| ±10 µA,±100 µA,±1 mA,±10 mA | 频率范围 | DC~1 MHz |
| 电流输入噪声 | 14 fA/√Hz@100 Hz(典型值) | 信号类型 | Sine/TTL |
| 满量程输入灵敏度(电流输入) | 10 fA~10 mA | 输入电压范围 | ±10 V |
| 动态储备 | ≥120 dB | 辅助输入 | |
| 解调器和参考 | | 通道数 | 2 |
| 解调器数量 | 1个双相 | 输入电压范围 | ±10 V |
| 4个双相(选件) | 通信 | |
| 参考模式选择 | 内部参考、外部参考、双参考 | 通信接口 | LAN/1 Gbps |
| 谐波检测 | 支持(n/m)* F次谐波测量,(n/m)* F≤1 MHz; | | |
| n范围(谐波):1~1023 | | |
| m范围(谐波):1~1023 | | |
| 时间常数 | 126ns~30ks | | |
| 滤波器斜率(dB/oct) | 6、12、18、24、30、36、42、48 | | |
| 其他滤波功能 | Sinc滤波 | | |
| 相位分辨率 | 10 udeg | | |
| 频率分辨率 | 355 nHz | | |
| 辅助输出 | | | |
| 通道数 | 4 | | |
| 输出电压范围 | ±10 V | | |
| 最大输出电流 | 10 mA | | |
SCS1800同步控制系统用户手册[请登陆后下载和查看]
展开更多
Product consultation and purchase:18218718851
I already understand