自带一体屏,放大户外乐趣
自带1.43英寸AMOLED全彩触控一体大屏,您无需紧贴目镜,长时间使用也不累眼。
触屏操控,如智能手表般的丝滑
一体屏支持手指触控,操作如同触屏手表一样流畅、丝滑简单易用。

极致小巧,藏入口袋
205克,比常见的手机更为小巧。露营、徒步、夜跑......轻松藏入口袋,随时大显身手。

高清成像,夜行无忧
硬核内“芯”,具备令人惊叹的夜间成像能力。不受可见光影响,无惧烟雾、雨雪等恶劣天气,时刻呈现清晰热像画面,细节尽显,满足户外全场景观察所需。

一键一环,流畅操控
除触屏操控外,“小E”还支持通过机身一键一环操作,极大地精简了操作步骤。用户无需在操作上分心,全身心投入观察,捕捉转瞬即逝的精彩。

| Model | TE211M | |||
|---|---|---|---|---|
| 传感器 | ||||
| 类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 256×192@12μm | |||
| NETD | 30mK | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
| 焦距 | 10mm, F1.0 | |||
| 视场角 | 13.1°×13.1° | |||
| FOV m@100m | 23×23 | |||
| 整机放大倍率 | 1.2x~4.8x | |||
| 探测距离(人) | 500m | |||
| 调焦方式 | 免调焦 | |||
| 显示 | ||||
| 显示器类型 | 触摸屏, 1.43'' AMOLED 466×466 | |||
| 调色板 | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
| 硬件模块 | ||||
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| 接口 | USB Type-C, 支持充电 | |||
| 其他 | 麦克风, 蓝牙 | |||
| 系统 | ||||
| 拍照/录像 | 支持拍照和录像 (可同步录音) | |||
| 内存容量 | 16GB | |||
| 电源 | ||||
| 电池 | 内置电池 | |||
| 工作时间 | 6小时 (支持20W快充) | |||
| 环境参数 | ||||
| 工作温度 | -20°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 物理参数 | ||||
| 重量(g) | 205 | |||
| 尺寸(mm) | 49×49×111 | |||
| 标配 | 主机, 镜头盖, 手腕带, USB-A转Type-C数据线, 快速操作指南, 安全信息说明, 质保卡 | |||
| 选配 | 蓝牙遥控器, 快充电源适配器, 双头Type-C快充数据线 | |||
| * 以上数据均为实验室特定测试环境下所得,但是受外部环境多重因素影响,您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。 | ||||
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co., Ltd.
















