掌心热像,户外随行
一款真正的口袋型夜视神器。200g+的袖珍设计,与手机尺寸相近。户外徒步探险随时随地轻松携带,带给您无拘无束的户外体验。
| Model | TE411 | |||
|---|---|---|---|---|
| 传感器 | ||||
| 类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 400×300@12μm | |||
| NETD | 25mK | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头 | ||||
| 焦距 | 19mm, F1.0 | |||
| 视场角 | 14.4°×10.8° | |||
| FOV m@100m | 25×19 | |||
| 整机放大倍率 | 1.4x~5.6x | |||
| 探测距离(人) | 1000m | |||
| 调焦方式 | 手动 | |||
| 显示 | ||||
| 显示器类型 | 0.32'' AMOLED 800×600 | |||
| 调色板 | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
| 目镜 | 出瞳距25mm, 屈光度±5, 放大倍率14x | |||
| 硬件模块 | ||||
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| 接口 | USB Type-C, 支持充电 | |||
| 其他 | 麦克风, 蓝牙 | |||
| 系统 | ||||
| 拍照/录像 | 支持拍照和录像 (可同步录音) | |||
| 内存容量 | 16GB | |||
| 电源 | ||||
| 电池 | 内置电池 | |||
| 工作时间 | 5小时 (支持20W快充) | |||
| 环境参数 | ||||
| 工作温度 | -20°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 物理参数 | ||||
| 重量(g) | 288 | |||
| 尺寸(mm) | 47×47×148 | |||
| 标配 | 主机, 镜头盖, 眼罩, 手腕带, 快充电源适配器, 双头Type-C快充数据线, 快速操作指南, 安全信息说明, 质保卡 | |||
| 选配 | 蓝牙遥控器, USB-A转Type-C数据线 | |||
| * 以上数据均为实验室特定测试环境下所得,但是受外部环境多重因素影响,您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。 | ||||
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co., Ltd.
























