电气规格
| 型号 | OPL6015 | OPL6035 | OPL6050 | OPL6080 | OPL6100 |
| 带宽(-3dB) | 150MHz | 350MHz | 500MHz | 800MHz | 1GHz |
| 上升时间 | ≤ 2.3ns | ≤ 1.0ns | ≤ 0.7ns | ≤ 0.43ns | ≤ 0.35ns |
| 终端负载 | 1MΩ | 1MΩ | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| 输出电压范围 | ±1.25V | ±1.25V | ±0.5V | ±0.5V | ±0.5V |
| 主机噪声(Vrms)典型值 | 2mV | 2mV | 1mV | 1mV | 1mV |
| 直流精度 | ≤±1% | ||||
| 隔离电压(DC + Peak AC) | ±60kV | ||||
| 主机延时 | 约 16ns | ||||
| 供电 | USB 5V/2A | ||||
| 自动校准 | 有 | ||||
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co., Ltd.






