PT710-H 交直流电流探头(300kHz,400Ap-p)
model number | PT710-H |
bandwidths | DC-300kHz |
测量值 | DC:200A; AC:400Ap-p; RMS:140A |
variation ratio | 10mV/A,100mV/A |
测量线材直径 | ≤11mmΦ |
灵敏度/示波器显示1mV | 10mA |
爬升时间 | 1.2 μs |
Measurement accuracy | ±3%: 50mA~20Apeak at 100mV/A
±4%: 500mA~80Apeak at 10mV/A ±15%: 80A~200Apeak at 10mV/A |
operating voltage | 300V CAT III |
浮动电压(Max) | 600V CAT II |
operating temperature | 0~50℃ |
Operating humidity | 20~75%RH |
weights | 260g |
sizes | 280*70*32 mm |
Manual measurement, there is an error of ± 2mm