DK-Mini Series Flexible Current Probes (500Hz-4/8MHz)
| model number | DK-Mini070 | DK-Mini140 | DK-Mini350 |
| variation ratio | 100 mV/A | 50 mV/A | 20 mV/A |
| Maximum current | 70A | 140A | 350A |
| minimum current | 0.7A | 1.4A | 3.5A |
| static (in a signal) | 12mV Pk-Pk | 12mV Pk-Pk | 10mV Pk-Pk |
| Bandwidth (-3db) | 500Hz-4/8MHz | 500Hz-4/8MHz | 500Hz-4/8MHz |
| accurate | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV |
| Coil Length | 120-200mm | 120-200mm | 120-200mm |
| Cable Length | 1-4m | 1-4m | 1-4m |
| general characteristics | |||
| Coil Withstanding Voltage (Max) | 3kV | ||
| power supply | 5V DC power adapter or batteries 4*AA | ||
| AAA battery (PRC) | Standby time 29H | ||
| operating temperature | 0~50℃ | ||
| Operating humidity | 20~75%RH | ||
| weights | 400g | ||
| sizes | 170*86*30mm | ||
Manual measurement, there is an error of ± 2mm


Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co.







