TH2810B+ LCR Digital Bridge
| model number | TH2810B+ | TH2817B+ | ||
| monitor (computer) | 4.3寸TFT LCD | |||
| readings | 6-digit readout resolution | |||
| test parameter | L、C、R、|Z|、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△% | |||
| Fundamental Accuracy | 0.1% | |||
| equivalence mode | 串联,并联 | |||
| Measurement range | 自动,保持 | |||
| trigger method | 内部,外部,手动,总线 | 内部,外部,手动 | ||
| Measurement speed | 快速:19ms,中速:83ms,慢速:333ms | |||
| zeroing function | 开路,短路,负载 | |||
| Test Side Configuration | 5-end | |||
| Test Signal Frequency | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz, 1kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50kHz,100kHz | ||
| Output Impedance | 10 Ω 、100 Ω | |||
| AC Test Signal Level | 0.01Vrms、0.02Vrms、0.05Vrms、0.1Vrms、0.25Vrms、0.3Vrms(需定制)、0.5Vrms、1Vrms | |||
| LCR parameter display range | |Z|,R,X | 0.00001Ω - 99.9999MΩ | ||
| C | 0.00001pF - 9.99999F | |||
| L | 0.00001uH - 99.9999KH | |||
| D | 0.00001 - 9.99999 | |||
| Q | 0.00001 - 99999.9 | |||
| △% | -999.999% - 999.999% | |||
| θr | -3.14159 - 3.14159 | |||
| θd | -179.999 - 179.999 | |||
| Average number of times | 1-255 | |||
| mathematical operation | 直读,△ABS,△% | |||
| Trigger delay | 0 - 60.000s,1ms步进 | |||
| 步进延时 | 0 - 60.000s,1ms步进 | |||
| List Scanning | 10点列表扫描每扫描点可单独分选可对频率,AC电压进行扫描测试 | |||
| Comparator Functions | 10档分选,BIN1-BIN9,NG,AUX | |||
| stall counting function | ||||
| PASS,FALL前面板LED显示 | ||||
| internal non-volatile memory | 40组LCRZ仪器设定文件 | |||
| External USB memory | 仪器设定文件,CSV数据文件 | |||
| connector | control interface | HANDLER | ||
| communication interface | USB HOST,RS232C,RS485(选件) | |||
| 存储接口 | USB DEVICE | |||
| 双频测试 | 任意两点频率可选 | |||
| V/I监视 | there are | |||
| Upper shelf volume (mm) | 215(W)x88(H)x335(D) | |||
| Outline volume (mm) | 235(W)x105(H)x360(D) | |||
| weights | 3.6kg | |||
■ 4 frequencies 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz
■ Basic accuracy: 0.1%
■ 测试速度:最快19ms,支持低频高速:TX4+3ms
■ 10档分选,前面板LED显示
■ 6-digit readout resolution
■ 4.3寸TFT液晶显示,中英文可选操作界面
■ 100组LCRZ仪器设定文件
■ Soft power switch
■ 支持110V/220V两种电源电压
■ 10点列表扫描,支持多频测试分选
■ 超低信号源输出失调 (<100μV),满足大电感共模扼流圈电
感测试需求
■ 超强抗冲击保护能力
■ 开机状态锁按键
■ 空夹具判断
■ 数据记录功能
■ 截屏功能
■ 接口功能、时序、触发延时等更完整
■ 无源元件测试
电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组 、印制电路板
■ 其它元件
继电器、开关、电缆、电池等的阻抗评估件和网络元件等的阻抗参数评估
| standard equipment | |||||
| Accessory Name | model number | ||||
| short circuit board | TH26010 | ||||
| fixture (machining) | TH26048A | ||||
| Boxed Four-Ended Insulated Locking Kelvin Test Leads | TH26011CS | ||||
| optional | |||||
| Accessory Name | model number | ||||
| Patch Test Leads with Boxes | TH26029B | ||||
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co.

















