TL2812D型LCR数字电桥是本公司最新研制的低频元件测量的换代产品, 其中应用多项元件测量的最新技术,大字符LCD显示,采用SMT贴片工艺,操作方便,外形美观。可满足生产线质量保证、进货检验及自动化生产的需要。TL2812D为常州同惠最新推出的一款低价LCR数字电桥,可替代TH2811D,在夹具方面采用了TH26004s-1四端开尔文测试电缆,但精度由TH2811D的0.2%改为0.25%,内阻恒定100欧姆。
| measurement function | ||
| test parameter | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q | |
| Fundamental Accuracy | 0.25% | |
| equivalent circuit | Series, Parallel | |
| Measurement range | Automatic, Hold | |
| trigger method | inside (part, section) | |
| 测试速度(1kHz) (次/秒) | 快速:12,中速:5.1,慢速:2.5 | |
| calibration function | Open/short circuit, sweep to zero | |
| Test Side Configuration | 5-end | |
| test signal | ||
| Test Signal Frequency | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,±0.01% | |
| Output Impedance | 100 Ω | |
| Test Signal Level | 0.3Vrms, 1Vrms | |
| Measurement display range | ||
| |Z|, R | 0.1 mΩ - 99.99 MΩ | |
| C | 0.01pF - 99999μF | |
| L | 0.01μH - 99999H | |
| D | 0.0001 - 9.9999 | |
| Q | 0.0001 - 9999.9 | |
| demonstrate | ||
| Display mode | 直读,带背光大字符LCD显示 | |
| monitor (computer) | Primary and secondary parameters: 5 digits | |
| General technical indicators | ||
| 工作温度、 湿度 | 0℃-40℃,≤75%RH | |
| 电源 要求 | input voltage | 198V-242V |
| frequency | 47.5Hz-63Hz | |
| power wastage | ≤20VA | |
| volumetric | 310(W)×108(H)×375(D) | |
| weights | 3.7kg | |
■ 4 frequencies 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz
■ 基本精度:0.25%
■ Test speed: as fast as 83ms
■ 输出阻抗100Ω
■ SMT surface mount process
■ Rational combination of simplicity of operation and powerful functions
■ Good reading stability
■ 4档量程选择
■ 高性价比的数字电桥
| standard equipment | |||||
| Accessory Name | model number | ||||
| Four-terminal Kelvin Test Leads | TH26004S-1 | ||||
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co.











