岂止小巧 性能更强
一只手即可掌控,持握舒适,轻装上阵无负担,尽情探索未知精彩。
Model | TD431 | |||
---|---|---|---|---|
transducers | ||||
typology | Vanadium Oxide Uncooled Infrared Detector, 8~14μm | |||
resolution (of a photo) | 384×288@12μm | |||
NETD | 35mK | |||
frame rate | 50Hz | |||
camera shot (in a movie etc) | ||||
monitoring range | 35mm, F1.0 | |||
field of view | 7.5°×5.6° | |||
FOV m@100m | 13×10 | |||
Magnification | 2.6x~10.4x | |||
Detection distance (person) | 1800m | |||
Focusing method | manual gear-change | |||
demonstrate | ||||
Display Type | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
palette | White Hot, Black Hot, Red Hot, Green Hot, Iron Red, Blue Hot, Dark Brown | |||
goggles | 出瞳距12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x | |||
hardware module | ||||
laser pointer | 200m | |||
WIFI | 2.4G | |||
connector | USB Type-C | |||
power supply | ||||
batteries | Replaceable 18650 battery × 1 | |||
working hours | 10 hours | |||
Environmental parameters | ||||
protection class | IP66 | |||
physical parameter | ||||
Weight (g) | 345 | |||
Dimension(mm) | 150×49×74 | |||
standard equipment | 主机, 镜头盖及挂绳, 手腕带, 便携包, 眼罩, 座充, 18650电池×1, USB Type-C线, 快速操作指南, 质保卡 | |||
* The above data are obtained under the specific test environment in the laboratory, but subject to the influence of multiple factors in the external environment, your test results may be different. All product information is subject to physical conditions. The manufacturer reserves the right to change specifications without notice or liability. |