温度,即拍即现
•全画幅温度测量
•可分辨0.06°C以上的温差
•范围达-20℃到120℃
Model | MobIR Air | |||
---|---|---|---|---|
infrared detector | ||||
Detector type | Uncooled vanadium oxide | |||
Infrared resolution | 120×90@17μm | |||
wavelength range | 7.5~14μm | |||
frame rate | 25Hz | |||
camera shot (in a movie etc) | ||||
monitoring range | 2.3mm | |||
field of view | 50° | |||
Focus mode | focus-free | |||
Temperature measurement performance | ||||
Temperature range | -20°C~120°C | |||
Temperature measurement accuracy | ±5℃ | |||
Temperature measurement method | Supports point, line and surface temperature measurement | |||
APPfunctionality | ||||
take a picture | be in favor of | |||
videotape | be in favor of | |||
palette | 9+1 customizations | |||
Information Sharing | Instant photo and video sharing | |||
power system | ||||
electricity supply | iOS: 2.5 V ~ 4.8 V; Android: 4.5 V ~ 5.5 V | |||
power wastage | 150mW | |||
Environmental parameters | ||||
operating temperature | 0~40℃ | |||
protection class | IP43 | |||
fall | 1米跌落 (不含接口) | |||
accreditation | CE, FCC, RoHS | |||
physical parameter | ||||
connector | iOS: Lightning; Android: USB Type-C | |||
weights | ≤ 20g | |||
sizes | 50mm×14mm×18mm | |||
color | 皓月银/深空灰/流光金 | |||
standard configuration | Main Unit, Carrying Case, Lanyard, User's Manual, Warranty Card | |||
* The above data are obtained under the specific test environment in the laboratory, but subject to the influence of multiple factors in the external environment, your test results may be different. All product information is subject to physical conditions. The manufacturer reserves the right to change specifications without notice or liability. |