DK Series Flexible Current Probes (14~350000A, 50Hz-30MHz)
model number | DK-1400 | DK-3500 | DK-7000 | DK-14000 | DK-35000 | DK-70000 | DK-140000 | DK-350000 |
variation ratio | 5 mV/A | 2 mV/A | 1 mV/A | 0.5 mV/A | 0.2 mV/A | 0.1 mV/A | 0.05 mV/A | 0.02 mV/A |
Maximum current | 1400A | 3500A | 7000A | 14000A | 35000A | 70000A | 140000A | 350000A |
minimum current | 14A | 35A | 70A | 140A | 350A | 700A | 1400A | 3500A |
static (in a signal) | 14mV Pk-Pk | 10mV Pk-Pk | 8mV Pk-Pk | 5mV Pk-Pk | 5mV Pk-Pk | 5mV Pk-Pk | 5mV Pk-Pk | 5mV Pk-Pk |
Bandwidth (-3db) | 50Hz-20MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz |
accurate | 1%+3mV | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV |
Coil Length | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm |
Cable Length | 1-4m | 1-4m | 1-4m | 1-4m | 1-4m | 1-4m | 1-4m | 1-4m |
general characteristics | ||||||||
Coil Withstanding Voltage (Max) | 3kV | |||||||
power supply | 5V DC power adapter or batteries 4*AA | |||||||
AAA battery (PRC) | Standby time 29H | |||||||
operating temperature | 0~50℃ | |||||||
Operating humidity | 20~75%RH | |||||||
weights | 400g | |||||||
sizes | 170*86*30mm |
Manual measurement, there is an error of ± 2mm