自带一体屏,放大户外乐趣
自带1.43英寸AMOLED全彩触控一体大屏,您无需紧贴目镜,长时间使用也不累眼。
触屏操控,如智能手表般的丝滑
一体屏支持手指触控,操作如同触屏手表一样流畅、丝滑简单易用。
极致小巧,藏入口袋
205克,比常见的手机更为小巧。露营、徒步、夜跑......轻松藏入口袋,随时大显身手。
高清成像,夜行无忧
硬核内“芯”,具备令人惊叹的夜间成像能力。不受可见光影响,无惧烟雾、雨雪等恶劣天气,时刻呈现清晰热像画面,细节尽显,满足户外全场景观察所需。
一键一环,流畅操控
除触屏操控外,“小E”还支持通过机身一键一环操作,极大地精简了操作步骤。用户无需在操作上分心,全身心投入观察,捕捉转瞬即逝的精彩。
Model | TE211M | |||
---|---|---|---|---|
transducers | ||||
typology | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
resolution (of a photo) | 256×192@12μm | |||
NETD | 30mK | |||
frame rate | 50Hz | |||
camera shot (in a movie etc) | ||||
monitoring range | 10mm, F1.0 | |||
field of view | 13.1°×13.1° | |||
FOV m@100m | 23×23 | |||
Magnification | 1.2x~4.8x | |||
Detection distance (person) | 500m | |||
调焦方式 | focus-free | |||
demonstrate | ||||
Display Type | 触摸屏, 1.43'' AMOLED 466×466 | |||
palette | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
hardware module | ||||
WIFI | 2.4G, 5G | |||
connector | USB Type-C, 支持充电 | |||
(sth. or sb) else | 麦克风, 蓝牙 | |||
systems | ||||
Photo/Video | 支持拍照和录像 (可同步录音) | |||
Memory capacity | 16GB | |||
power supply | ||||
batteries | 内置电池 | |||
working hours | 6小时 (支持20W快充) | |||
Environmental parameters | ||||
operating temperature | -20°C~50°C | |||
protection class | IP67 | |||
physical parameter | ||||
Weight (g) | 205 | |||
Dimension(mm) | 49×49×111 | |||
standard equipment | 主机, 镜头盖, 手腕带, USB-A转Type-C数据线, 快速操作指南, 安全信息说明, 质保卡 | |||
optional | 蓝牙遥控器, 快充电源适配器, 双头Type-C快充数据线 | |||
* The above data are obtained under the specific test environment in the laboratory, but subject to the influence of multiple factors in the external environment, your test results may be different. All product information is subject to physical conditions. The manufacturer reserves the right to change specifications without notice or liability. |