岂止小巧 性能更强
一只手即可掌控,持握舒适,轻装上阵无负担,尽情探索未知精彩。
成像大跃升 画质更清晰
高灵敏度自研氧化矾红外探测器,成像质量提升,细节更丰富!边缘更清晰!
OLED高亮显示屏,细腻图像跃然呈现。
续航为王 10H敞开玩
电池容量升级,3350毫安18650电池,户外长时间畅玩。
UI界面设计简化
全新界面设计,简化操作步骤;
图标化操作,没有语言限制。
支持OTA 优化无忧
支持远程对本机进行固件升级,连接TargetIR APP,支持设备固件更新
Model | TD211 | |||
---|---|---|---|---|
transducers | ||||
typology | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
resolution (of a photo) | 256×192@12μm | |||
NETD | 50mK | |||
frame rate | 50Hz | |||
camera shot (in a movie etc) | ||||
monitoring range | 10mm, F1.0 | |||
field of view | 17.5°×13.2° | |||
FOV m@100m | 31×23 | |||
Magnification | 1.1x~2.2x | |||
Detection distance (person) | 500m | |||
调焦方式 | focus-free | |||
demonstrate | ||||
Display Type | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
palette | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
goggles | 出瞳距12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x | |||
hardware module | ||||
激光指示器 | 200m | |||
WIFI | 2.4G | |||
connector | USB Type-C | |||
power supply | ||||
batteries | 可更换18650电池×1 | |||
working hours | 12小时 | |||
Environmental parameters | ||||
protection class | IP66 | |||
physical parameter | ||||
Weight (g) | 280 | |||
Dimension(mm) | 140×45×74 | |||
standard equipment | 主机, 镜头盖及挂绳, 手腕带, 便携包, 眼罩, 座充, 18650电池×1, USB Type-C线, 快速操作指南, 质保卡 | |||
* The above data are obtained under the specific test environment in the laboratory, but subject to the influence of multiple factors in the external environment, your test results may be different. All product information is subject to physical conditions. The manufacturer reserves the right to change specifications without notice or liability. |