岂止小巧 性能更强
一只手即可掌控,持握舒适,轻装上阵无负担,尽情探索未知精彩。
Model | TD421 | |||
---|---|---|---|---|
transducers | ||||
typology | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
resolution (of a photo) | 384×288@12μm | |||
NETD | 35mK | |||
frame rate | 50Hz | |||
camera shot (in a movie etc) | ||||
monitoring range | 25mm, F1.1 | |||
field of view | 10.4°×7.9° | |||
FOV m@100m | 18×14 | |||
Magnification | 1.9x~7.6x | |||
Detection distance (person) | 1300m | |||
调焦方式 | 手动 | |||
demonstrate | ||||
Display Type | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
palette | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
goggles | 出瞳距12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x | |||
hardware module | ||||
激光指示器 | 200m | |||
WIFI | 2.4G | |||
connector | USB Type-C | |||
power supply | ||||
batteries | 可更换18650电池×1 | |||
working hours | 10小时 | |||
Environmental parameters | ||||
protection class | IP66 | |||
physical parameter | ||||
Weight (g) | 325 | |||
Dimension(mm) | 150×45×74 | |||
standard equipment | 主机, 镜头盖及挂绳, 手腕带, 便携包, 眼罩, 座充, 18650电池×1, USB Type-C线, 快速操作指南, 质保卡 | |||
* The above data are obtained under the specific test environment in the laboratory, but subject to the influence of multiple factors in the external environment, your test results may be different. All product information is subject to physical conditions. The manufacturer reserves the right to change specifications without notice or liability. |