OLED高亮显示屏
画面色彩艳丽,观感舒适,细腻图像跃然呈现。
成像大跃升 画质更清晰
高灵敏度自研氧化矾红外探测器,提供清晰细腻的热像图,
细节更加丰富!边缘更加清晰!
续航为王 10H敞开玩
电池容量升级,3350毫安18650电池,户外长时间畅玩。
UI界面设计简化
全新界面设计,简化操作步骤;
图标化操作,没有语言限制。
支持OTA 优化无忧
支持远程对本机进行固件升级,连接TargetIR APP,支持设备固件更新。
Model | TD431 LRF | |||
---|---|---|---|---|
transducers | ||||
typology | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
resolution (of a photo) | 384×288@12μm | |||
NETD | 35mK | |||
frame rate | 50Hz | |||
camera shot (in a movie etc) | ||||
monitoring range | 35mm, F1.0 | |||
field of view | 7.5°×5.6° | |||
FOV m@100m | 13×10 | |||
Magnification | 2.6x~10.4x | |||
Detection distance (person) | 1800m | |||
demonstrate | ||||
Display Type | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
palette | 白热, 黑热, 红热, 铁红, 蓝热 | |||
goggles | 出瞳距12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x | |||
hardware module | ||||
laser distance meter | 600m | |||
激光指示器 | 200m | |||
WIFI | 2.4G | |||
connector | USB Type-C | |||
power supply | ||||
batteries | 可更换18650电池×1 | |||
working hours | 10小时 | |||
Environmental parameters | ||||
protection class | IP66 | |||
physical parameter | ||||
Weight (g) | 393 | |||
Dimension(mm) | 150×77×74 | |||
standard equipment | 主机, 镜头盖及挂绳, 手腕带, 便携包, 眼罩, 2位18650充电座, 18650电池×1, USB Type-C线, 快速操作指南, 质保卡 | |||
* The above data are obtained under the specific test environment in the laboratory, but subject to the influence of multiple factors in the external environment, your test results may be different. All product information is subject to physical conditions. The manufacturer reserves the right to change specifications without notice or liability. |