TH2817C+ Compact LCR Digital Bridge
| Product Model | TH2817C+ | |
| Fundamental Accuracy | 0.1% | |
| Test Frequency | 50,60,100,120,1k,10k,16k,20k,40k,50k,100k共11点 | |
| test parameter | LCR | L、C、R、|Z|、D、Q、X、θd、θr、Vm、Im、△% |
| 单组变压器 | M,N,1/N,L1/L2,DCR1/DCR2,C(初级-次级),P(相位),Lk1/Lk2(漏感) | |
| 平衡 | 平衡:L、R、Z、DCR | |
| V/I监测 | there are | |
| test level | AC | 0.01Vrms、0.02Vrms、0.05Vrms、0.1Vrms、0.25Vrms、0.5Vrms、1Vrms |
| DC测试电平 | ±1V | |
| 信号源内阻 | 10Ω、100Ω可选 | |
| Test Side Configuration | 5-end | |
| 测试速度(ms/次) | 快速:19ms、中速:83ms、慢速:333ms | |
| zeroing function | 开路、短路、负载 | |
| List Scanning | 10点任意设置 | |
| equivalence mode | Series, Parallel | |
| Measurement range | 自动,保持 | |
| trigger method | Internal, Manual, External, Bus | |
| Average number of times | 1-255 | |
| mathematical operation | 直读,△ABS,△% | |
| 延时 | 触发延时,步进延时: 0—60.000s,1ms步进 | |
| comparator | 10档分选 ,BIN1~BIN9、NG、AUX PASS,FALL前面板LED显示,合格讯响 | |
| stockpile | 内部非易失性存储 | 100组LCRZ仪器设定文件 |
| External USB memory | 仪器设定文件,CSV数据文件 | |
■ 测试频率:50Hz-100kHz,分辨率:11频点
■ Basic accuracy: 0.1%
■ 测试速度:最快19ms
■ 10档分选,前面板LED显示,合格讯响
■ 具备滤波器平衡测试功能
■ 100组LCRZ仪器设定文件
■ Soft power switch
■ 支持110V/220V两种电源电压
■ 量程配置3/10倍步进配置,保证阻抗全范围测试稳定可靠
■ Ls-Rdc/Lp-Rdc功能
■ 超低信号源输出失调 (<100μV),满足大电感、共模扼流圈
电感测试需求
■ 超强抗冲击保护能力
■ 开机状态锁按键
■ 空夹具判断
■ 数据记录功能
■ 截屏功能
■ 接口功能、时序、触发延时等更完整
■ 无源元件
电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组
■ 平衡器件
共模滤波器、平衡电容、集成电阻分压器件和网络元件等的阻抗参数评估
■ 其它元件
Impedance evaluation of printed circuit boards, relays, switches, cables, batteries, etc.
| standard equipment | |||||
| Accessory Name | model number | ||||
| short circuit board | TH26010 | ||||
| fixture (machining) | TH26048A | ||||
| Boxed Four-Ended Insulated Locking Kelvin Test Leads | TH26011CS | ||||
| 2817C 夹具 | TH26049A | ||||
Comprehensive test and measurement service provider-Shenzhen Weike Electronic Technology Co.













